凤泉区城市居民基本生活必需品2017年12月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-12-28 09:49 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:12月份与上月监测价格相比:粳米、食用油、豆类、奶制品等价格基本稳定;五花肉、精瘦肉价格小幅上涨;牛肉、羊肉价格与上月持平;白条鸡价格小幅上涨,活公鸡价格小幅下降,鸡蛋价格上涨近10%;鲤鱼、带鱼价格与上月持平,草鱼价格下降近10%;所监测的23种蔬菜平均价格与上月相比:持平的7种(绿豆芽、黄豆芽、豆腐、黄瓜、大蒜、蒜苔、洋葱)、上涨的13种(长豆角、冬瓜上涨幅度起过60%,韭菜、青椒、上海青上涨幅度起过30%,茄子、胡萝卜、菠菜、大白菜上涨幅度超过10%,西红柿、白萝卜、芹菜、土豆上涨幅度在10%以内、价格下降的3种(生姜、大葱、包菜下降幅度在10%左右)。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | ||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 1.55 | 0.00% | 3.23% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | ||
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 0.00% | 7.14% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6 | 6 | 5.83 | 0.00% | 2.92% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | ||
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/500克 | 119.9 | 119.9 | 0.00% | ||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/500克 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | ||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20 | 20 | 20.67 | 0.00% | -3.24% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/500克 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | ||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/500克 | 69.9 | 69.9 | 0.00% | ||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 11.33 | 14 | 5.91% | -14.29% |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.67 | 13.33 | 2.55% | ||
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 28 | 28 | 27 | 0.00% | 3.70% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30 | 30 | 27 | 0.00% | 11.11% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.5 | 7.33 | 2.32% | ||
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.17 | 8.5 | 8 | -3.88% | 2.13% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.67 | 4.27 | 3.53 | 9.37% | 32.29% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 7 | 0.00% | 14.29% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.33 | 8 | -8.38% | ||
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | ||
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.65 | 2.71 | 71.59% | ||
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 | 1.95 | 61.54% | ||
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.28 | -10.16% | ||
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | 1.67 | 2.93 | 35.93% | -22.53% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.43 | 1.83 | 4.90% | -18.03% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.03 | 2.1 | 3.33 | 44.29% | -9.01% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.87 | 1.67 | 1.93 | 11.98% | -3.11% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.57 | 1.5 | 2.17 | 4.67% | -27.65% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.00% | -10.18% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.07 | 1.17 | 2.27 | -8.55% | -52.86% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 | 3.27 | 4.17 | 78.29% | 39.81% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 1.87 | 3.17 | 24.60% | -26.50% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 2.6 | 0.00% | -6.54% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.87 | 2.67 | 6.95% | -25.09% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.67 | 1.86 | -10.18% | -19.35% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.63 | 0.57 | 0.8 | 10.53% | -21.25% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.67 | 0.63 | 1.17 | 6.35% | -42.74% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.13 | 0.7 | 0.93 | 61.43% | 21.51% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 33.33% | ||
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 1.4 | 14.29% | ||
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | ||
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | ||
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | 4.67 | -10.71% | ||
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | ||
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/500克 | 77 | 77 | 0.00% | ||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/500克 | 398 | 398 | 0.00% | ||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/500克 | 1 | 1 | 0.00% | ||
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | ||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 7 | 0.00% | ||
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | ||
二、市场价格分析
(一)粮油市场:面粉、食用油市场供应充足,总体价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:五花肉、精瘦肉市场供应充足,居民加工肉制品较多,价格出现小幅上涨,分别上涨5.91%、2.55%,牛肉、羊肉价格基本稳定,鱼类市场供应充足,鲤鱼、带鱼价格基本稳定, 草鱼价格小幅下降,下降幅度8.33%;鸡肉(白条鸡)价格上涨2.32%,活公鸡价格下降3.88%;鸡蛋市场,由于环保治理,附近养殖户淘汰部分蛋鸡后没有新上鸡苗,使养殖数量减少,产蛋量下降,导致鸡蛋价格上涨,上涨幅度9.37%。
蔬菜市场:我区本地蔬菜供应量较小,大部分蔬菜来自外地,由于天气寒冷,不利于蔬菜的生长、采摘和运输,蔬菜批发价格走高,使市场价格出现不同幅度的上涨。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:进入寒冬天气,居民开始加工储备各种肉制品,猪肉消费量会进入一个小高峰期,预计猪肉价格将在现价位震荡运行。由于天气寒冷,蛋鸡产蛋量有所减少,预计后期我区鸡蛋价格仍将在现价位震荡运行。
(三)蔬菜价格:进入寒冬时节,往往是多品种蔬菜价格上涨时候,随着外地蔬菜批发价格的走高,市场价格会进一步上涨,预计后期,我区土豆、大白菜、白萝卜等冬储菜价格基本平稳,叶类、果类蔬菜价格预计有走高可能。

