新乡市凤泉区水利局2021年政府信息公开工作年度报告
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2022-01-27 18:28 浏览量:
新乡市凤泉区水利局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
凤泉区水利局主动对行政许可,行政处罚,行政检查等信息在政务公开网上进行公示。
(一)主动公开方面。2021年,区水利局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真做好政府信息主动公开工作。局政务公开依法行政类信息5项,其中行政许可3项,行政处罚2项,其他事项均为0。
(二)依申请公开方面。2021年,区水利局未收到政府信息公开申请。今后我局将对接收到的依申请公开办件,增大关注度,能够按照相关规定和工作要求,注重与申请人充分做好沟通工作,做好事项办理。
(三)政府信息管理方面。区水利局不断完善政府信息公开工作机制,强化事前审核,建立主管科室和分管领导共同审核发布工作方式,进一步深化“三审三校”制度,强化政府信息发布管理。同时,优化各类文件公开属性认定,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,将认定为主动公开的文件及时发布。并及时采取多样化解读方式对相关文件进行解读,便于群众理解水利相关政策。
(四)平台建设方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关要求,不断规范我局政府信息公开专栏建设,及时更新专栏各项内容,不断提升我局政府信息公开水平。
(五)监督保障方面。2021年度我局充分重视政府信息公开工作。积极督促局机关各科室、局属各单位按照责任分工,细化工作安排,将各项工作明确到人,确保我局政府信息公开各项工作落实到位。
目前,我局已安排专人负责政府信息公开工作年度报告平台的日常运行,及时公开相关行政服务事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区水利局在政府信息公开工作上取得了一定成效,但与国家、省、市、区要求和人民群众的期盼还有差距。一是政务公开建设不够全面,行政执法信息公开栏目建设仍需进一步强化;二是政策解读力度不够,政策解读形式偏于单一,解读频率和深度有待加强;三是政务公开专业化水平不足,对涉及政府信息公开的政策和知识掌握上仍有欠缺。
针对上述问题,我局将及时予以改进:一是强化制度建设,及时完善行政执法类信息的规范发布;二是强化政策解读,通过图解等更为直观的方式解读各类政策,加大政策解读力度,便于群众直观理解各项水利政策;三是强化专业能力,组织我局政府信息公开工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政策文件,不断提升专业素养,更好地推动我局政府信息公开工作取得实效。
六、其他需要报告的事项
无

