新乡市凤泉区民政局2021年政府信息公开工作年度报告
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2022-01-27 18:44 浏览量:
新乡市凤泉区民政局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,凤泉区民政局严格按照《关于印发全面推进凤泉区基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》(凤政办〔2020〕35号)要求,充分利用信息化手段拓宽信息公开渠道,推进民政信息公开工作,民政工作更加公开透明切实保障人民群众的知情权、参与权,监督权,确保政务公开工作的服务作用显著提升。
(一)主动公开情况。2021年通过政府网站、政务微信,以及报刊、信息公开栏、电子显示屏等方式公开政府信息。全年官方微信公众号推送信息421条,在不同层级媒体刊发稿件不完全统计约40余篇,在中国民政主流媒体刊发信息2篇。在凤泉区党政信息网-区民政局信息公开栏目公开政府信息4条。主动公开民众关注度较高的养老、救助、婚姻、社会组织领域的信息。每季度对城乡低保、残疾人两项补贴、临时救助等资金发放情况,进行公开和长期公示,确保低保对象及救助标准的公开透明。特设“我的社区我的家园”小程序专栏,推动发展线上线下相结合的社区服务新模式,使居民足不出户享受便民利民服务。
(二)依申请公开办理情况。2021年无公民向我局提出政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。严格执行信息发布逐级审核机制,确保信息内容的准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是依托省、市政务服务网提供政务服务。二是开设政务新媒体为“凤泉民政”微信公众号。三是通过宣传栏、电子屏等,积极回应群众关切,及时回复12345热线,解决群众关心的问题。
(五)监督保障情况。为确保政务公开各项工作落到实处,区民政局对政府信息公开工作高度重视,层层压紧压实责任,将信息公开的各项工作分解到对应的业务口,各分管领导各业务科室配合,共同做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区民政局高度重视并扎实推进政府信息公开工作,取得一定成效,但也存在以下问题需要加以改进:信息公开上仍有一定的盲区,且时效性也要进一步加强。下步,我局采取以下措施加以改进:进一步提高政务公开意识和服务意识,提高信息公开时效性以及数量和质量,加强政务公开工作监督检查力度,加强与公众的互动交流,广泛倾听公众意见建议,接受社会批评监督,切实提升政府信息公开服务群众能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无

