凤泉区城市居民基本生活必需品2018年11月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-11-29 15:30 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,11月份我区粳米、标粉、富强粉、食用油、牛肉、鸡肉(白条鸡) 、活公鸡价格价格稳定。鲤鱼、带鱼、草鱼价格与上月持平。猪肉(精瘦肉、五花肉)价格小幅下降,羊肉、鸡蛋价格小幅上涨。所监测的23个蔬菜品种中除少部分蔬菜价格与上月相比有所上涨及部分蔬菜持平外,其他大部分蔬菜品种价格出现下降。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00% | 16.67% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 6.38% | 10.00% |
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 59.90 | 59.90 | 16.69% | 16.69% |
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.67 | 14.00 | 13.33 | -2.36% | 2.55% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 10.67 | 11.00 | 11.33 | -3.00% | -5.83% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00% | 7.14% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 6.67% | 6.67% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 0.00% | 2.32% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 0.00% | -5.88% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.50 | 4.37 | 4.27 | 2.97% | 5.39% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 16.67% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00% | -12.50% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00% | -12.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.30 | 0.00% | 26.67% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.45 | 2.65 | 2.71 | 30.19% | 27.31% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.38 | 1.95 | 17.75% | 104.10% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.28 | 1.28 | 20.61% | 114.84% |
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 3.43 | 1.67 | -24.20% | 55.69% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 5.67 | 1.43 | -47.09% | 109.79% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 1.83 | 2.10 | 32.79% | 15.71% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.40 | 2.00 | 1.67 | -30.00% | -16.17% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.93 | 1.57 | 1.17 | -40.76% | -20.51% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.33 | 3.27 | -19.17% | 7.03% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 | 1.93 | 1.87 | 2.07% | 5.35% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | 2.43 | 2.43 | -6.58% | -6.58% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 1.87 | -11.43% | 65.78% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 | 1.93 | 1.67 | 0.00% | 15.57% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 | 1.23 | 0.57 | -59.35% | -12.28% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | -37.50% | -20.63% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.13 | 0.70 | 6.19% | 71.43% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 1.23 | 1.50 | 1.50 | -18.00% | -18.00% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 0.00% | 42.86% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00% | -33.33% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 3.43 | 2.50 | -9.62% | 24.00% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.40 | 1.43 | 1.30 | -2.10% | 7.69% |
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.83 | 4.67 | 4.44% | -14.35% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 88.00 | 77.00 | 77.00 | 14.29% | 14.29% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 318.00 | 398.00 | 398.00 | -20.10% | -20.10% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 3.99 | 3.99 | 5.26% | 5.26% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/袋 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:除个别杂粮小幅上涨外,标粉、富强粉、食用油市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:由于每年10-11月份是猪肉消费淡季,市场需求量减少,导致猪肉(精瘦肉、五花肉)市场零售价小幅下降;鸡蛋市场由于天气转冷, 蛋鸡产蛋量减少, 市场零售价格出现小幅上涨。
(三)蔬菜市场:由于秋季蔬菜上市量的增加,大部分蔬菜价格出现下降,叶类蔬菜下降幅度较大。 三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:随着天气转冷, 对肉类需求量将有所增加, 猪肉(精瘦肉、五花肉) 短期内将呈小幅上涨走势;气温下降, 会对蛋鸡产蛋产生影响, 预计珍蛋价格将在现行价位平稳或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:由于天气逐渐转冷,随着秋季蔬菜上市量的减少 , 本地蔬菜如萝卜、大白菜等应季蔬菜价格以平稳或小幅变化为主, 反季蔬菜以外购为主, 其价格会随着购进价格变化而变动。

