凤泉区城市居民基本生活必需品2018年10月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-10-31 09:34 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,10月份我区粳米、标粉、富强粉、食用油价格基本稳定、猪肉(精瘦肉、五花肉)价格小幅下降,鸡蛋价格下降幅度较大,牛肉、羊肉、鸡肉(白条鸡) 、活公鸡及鱼类(鲤鱼、带鱼、草鱼)价格与上月持平;所监测的蔬菜除少部分蔬菜品种价格与上月持平外,其他大部分蔬菜品种价格出现下降。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00% | 16.67% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 3.40% | 3.40% |
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 | 14.67 | 14.00 | -4.57% | 0.00% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | -8.33% | -8.33% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00% | 7.14% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.67 | 0.00% | 4.64% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 0.00% | 7.14% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 0.00% | -5.88% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.37 | 5.00 | 3.97 | -12.60% | 10.08% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.17 | 0.00% | 13.45% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.33 | 0.00% | -15.97% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00% | -12.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.98 | 0.00% | 14.33% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.65 | 2.58 | 2.65 | 2.71% | 0.00% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.51 | 2.25 | -3.70% | 50.22% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.51 | 1.98 | -9.16% | 15.15% |
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.43 | 3.77 | 1.60 | -9.02% | 114.38% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.67 | 4.50 | 26.00% | ||
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.93 | 1.77 | -5.18% | 3.39% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | -60.00% | -33.33% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 0.00% | 4.90% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.57 | 2.10 | 1.43 | -25.24% | 9.79% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | 4.10 | 3.50 | 5.61% | 23.71% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 | 2.33 | 2.00 | -17.17% | -3.50% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 2.97 | 3.00 | -18.18% | -19.00% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.37 | 2.20 | 3.86% | 59.09% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | -3.50% | -3.50% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.23 | 2.33 | 1.00 | -47.21% | 23.00% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 1.00 | 0.93 | -20.00% | -13.98% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.13 | 0.70 | 0.63 | 61.43% | 79.37% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.20 | 2.17 | -31.82% | -30.88% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | -7.83% | 33.33% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00% | -33.33% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 3.43 | 3.00 | 2.50 | 14.33% | 37.20% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | 1.27 | 1.30 | 12.60% | 10.00% |
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 4.33 | 5.00 | -11.55% | -23.40% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00% | 0.00% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00% | 0.00% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:除个别杂粮小幅上涨外,标粉、富强粉、食用油市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:由于每年10-11月份是猪肉消费淡季,市场需求量减少,导致猪肉(精瘦肉、五花肉)市场零售价小幅下降;鸡蛋市场, 中秋、国庆双节已过,需求量减少,市场零售价格出现下降。
(三)蔬菜市场:由于秋季蔬菜上市量的增加,大部分蔬菜价格出现下降,叶类蔬菜下降幅度较大。 三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:由于10-11月份是猪肉、鸡蛋消费淡季,市场需求量减少,猪肉(精瘦肉、五花肉) 、鸡蛋市场零售价格短期内以平稳运行;。
(三)蔬菜价格:由于天气逐渐凉爽,适合蔬菜的生长和运输,随着秋季蔬菜上市量的增加 , 预计我区蔬菜价格以平稳运行,部分蔬菜品种将小幅下降。

