2014-9号供地结果信息
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2015-12-26 12:03 浏览量:
| 供地结果信息 | |||||||||||||||||||||
| 行政区: | 新乡市本级 | 电子监管号: | 4107002014B05354 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 新乡市凤泉区产业集聚区装备制造园项目 | ||||||||||||||||||||
| 项目位置: | 愚南线与标南路交叉口东南角 | ||||||||||||||||||||
| 面积(公顷): | 5.934151 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 汽车制造 | ||||||||||||||||||
| 土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 1424.1962 | ||||||||||||||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||||
| 土地使用权人: | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2014年09月17日 | ||||||||||||||||||
| 约定开工时间: | 2015年09月17日 | 约定竣工时间: | 2018年09月17日 | ||||||||||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||||
| 批准单位: | 新乡市人民政府 | 合同签订日期: | 2014年09月17日 | ||||||||||||||||||
分享:

