2014-10号供地结果信息
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2015-12-26 12:04 浏览量:
| 供地结果信息 | |||||||||||||||||||
| 行政区: | 新乡市本级 | 电子监管号: | 4107002014B05361 | ||||||||||||||||
| 项目名称: | 年产50000套机械零部件加工及设备修理 | ||||||||||||||||||
| 项目位置: | 标南路以南,愚南线以西,济东高速以北,标西路以东 | ||||||||||||||||||
| 面积(公顷): | 0.479352 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通用设备制造业 | ||||||||||||||||
| 土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 115.0445 | ||||||||||||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||
| 土地使用权人: | 新乡市瑞隆机械设备有限公司 | ||||||||||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2014年09月17日 | ||||||||||||||||
| 约定开工时间: | 2015年09月17日 | 约定竣工时间: | 2018年09月17日 | ||||||||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
| 批准单位: | 新乡市人民政府 | 合同签订日期: | 2014年09月17日 | ||||||||||||||||
分享:

