凤泉区城市居民基本生活必需品2017年7月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-07-31 08:50 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,7月份粳米、食用油、豆类、猪肉、牛羊肉、鱼类、奶制品等价格基本稳定,面粉价格小幅下降,鸡蛋价格小幅上涨,叶类蔬菜价格涨幅较大,所监测的蔬菜价格除韭菜、绿豆芽、黄豆芽、豆腐、大葱5种蔬菜价格与上月持平外, 有12种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格下降,与上月相比上涨幅度较大的有:菠菜、黄瓜,上涨幅度超过70%;胡萝卜、包菜,上涨幅度超过40%;大白菜、大蒜、芹菜,上涨幅度超过30%;蒜台、青椒、上海青、生姜,上涨幅度超过10%以上,下降幅度较大的有:冬瓜、西红柿、长豆角、洋葱,下降幅度超过20%以上,其他蔬菜下降幅度均在10%左右。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | ||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.57 | 1.6 | 1.5 | -1.88% | 4.67% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.71 | 1.74 | 1.6 | -1.72% | 6.87% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 0.00% | 7.14% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0.00% | -21.43% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | ||
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/500克 | 149.9 | 149.9 | 0.00% | ||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/500克 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | ||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20 | 20 | 22.67 | 0.00% | -11.78% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/500克 | 44.9 | 44.9 | 0.00% | ||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/500克 | 51.3 | 49.9 | 2.81% | ||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 11 | 10.33 | 16.33 | 6.49% | -32.64% |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13 | 12.33 | 5.43% | ||
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 27 | 27 | 27 | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 26 | 26 | 26 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 0.00% | ||
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 7.67 | 7.5 | 8 | 2.27% | -4.13% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 2.83 | 2.73 | 3.5 | 3.66% | -22.00% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 7.33 | 0.00% | 9.14% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 9 | 8.67 | 3.81% | ||
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | ||
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 0.88 | 1.88 | 0.87 | -53.19% | 116.09% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.38 | -23.67% | ||
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.58 | 38.76% | ||
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.77 | 1.5 | 1.27 | 18.00% | 18.11% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/袋 | 1.73 | 1.33 | 1.23 | 30.08% | 8.13% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/盒 | 1.43 | 1.43 | 1.5 | 0.00% | -4.67% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/盒 | 5.17 | 3 | 5.5 | 72.33% | -45.45% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/盒 | 1.4 | 1.37 | 1.5 | 2.19% | -8.67% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/瓶 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.00% | 7.14% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/5升 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.00% | 7.14% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/5升 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/5升 | 0.8 | 0.57 | 0.6 | 40.35% | -5.00% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/5升 | 2.17 | 2.83 | 3 | -23.32% | -5.67% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 0.97 | 1.1 | 1 | -11.82% | 10.00% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.07 | 1.53 | 71.03% | -30.07% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.03 | -25.00% | 45.63% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.37 | 0.00% | 9.49% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.33 | 1.33 | 37.59% | 37.59% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.93 | 1 | 1.2 | -7.00% | -22.50% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.8 | 1.2 | 0.77 | -33.33% | 3.90% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 1.77 | 15.25% | ||
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.87 | 1.27 | 47.24% | ||
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 2.43 | 37.04% | ||
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 1.86 | 1.5 | 24.00% | ||
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 0.6 | 0.77 | -22.08% | ||
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 | 4.17 | 11.99% | ||
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | ||
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/500克 | 108 | 108 | 0.00% | ||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/500克 | 77 | 77 | 0.00% | ||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/500克 | 1 | 1 | 0.00% | ||
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | ||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 7 | 0.00% | ||
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | ||
二、市场价格分析
(一)粮油市场:由于新粮上市,面粉价格小幅下降;食用油市场供应充足,因天气炎热,消费进入淡季,总体价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:由于天气炎热,居民饮食以清淡为主,猪肉消费量有所减少,导致其价格在低位徘徊;牛羊肉、鱼类市场供应充足,价格基本稳定;因蛋鸡养殖量较前期有所减少,养殖户现多考虑参照互联网现价,导致鸡蛋价格小幅上涨。
(三)蔬菜市场:由于本月雨水较少,天气干旱,使蔬菜生长受到影响,另部分蔬菜进入换茬季,造成部分蔬菜及反季蔬菜上涨幅度较大。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:随着新粮上市,粮食、食用油市场供应充足,预计将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:由于天气炎热,居民饮食以清淡为主,预计猪肉价格会在现行价位或小幅震荡运行,牛羊肉、鱼肉供应充足,价格稳定 ;目前鸡蛋产蛋量有所减少,养殖户将参照互联网价格出售,预计鸡蛋价格将在现行价位或小幅震荡上行。
(三)蔬菜价格: 由于天气炎热,本辖区少雨干旱,蔬菜生长受到影响,主要靠外运蔬菜,因此蔬菜价格会随着购进价格变化而变动。

