凤泉区城市居民基本生活必需品2018年3月份价格监测分析

凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-03-28 16:46 浏览量:

  根据3月份对我区城市居民基本生活必需品价格监测与上月监测价格相比显示:粳米、食用油、豆类、奶制品等价格基本稳定;五花肉、精瘦肉价格小幅下降;牛肉、羊肉、白条鸡价格与上月持平;活公鸡价格小幅上涨;鸡蛋价格下降幅度较大;鲤鱼、草鱼价格小幅上涨,带鱼价格小幅下降。所监测的23种蔬菜平均价格与上月相比:持平的5种(绿豆芽、黄豆芽、豆腐、大白菜、大蒜);上涨的7种(包菜上涨幅度超过55%,胡萝卜上涨幅度超过45%,土豆上涨幅度超过20%,冬瓜上涨幅度超过15%,洋葱、生姜、白萝卜价格上涨幅度在10%以内;价格下降的11种(上海青、菠菜下降幅度超过30%,青椒、长豆角、韭菜、芹菜下降幅度超过20%,黄瓜、大葱下降幅度超过10%,茄子、西红柿、蒜苔下降幅度在10%以内)。
 

    一、市场价格动态


城市基本生活必需品价格监测表
代码 商品名称 规格等级 计量单位 本月平均价 上月同期价 去年同期价 月环比 年同比
1 小麦 混等 元/500克          
2 粳米 标一 元/500克 3.00 3.00   0.00%  
3 玉米 中等 元/500克          
4 面粉(标准粉) 标准粉 元/500克 1.60 1.60 1.60 0.00% 0.00%
5 面粉(富强粉) 富强粉 元/500克 1.95 1.95   0.00%  
6 挂面 当地主销 元/500克 3.50 3.50 3.50 0.00% 0.00%
7 方便面 袋装100克左右 元/袋 3.00 3.00 3.00 0.00% 0.00%
8 饼干 袋装100克 元/袋 3.50 3.50 3.30 0.00% 6.06%
9 黄豆 一等 元/500克 3.00 3.00 3.00 0.00% 0.00%
10 绿豆(一等) 一等 元/500克 6.00 6.00 6.00 0.00% 0.00%
11 花生仁 一等 元/500克 5.50 5.50 5.50 0.00% 0.00%
12 脱胚玉米粉 一等 元/500克 2.00 2.00 2.00 0.00% 0.00%
13 小米 一等 元/500克 5.00 5.00 5.00 0.00% 0.00%
14 花生油 一级桶装 元/5升 119.90 119.90   0.00%  
15 菜籽油 一级桶装 元/5升 73.90 73.90   0.00%  
16 小磨香油 散装小槽 元/500克 20.00 20.00   0.00%  
17 大豆油 一级桶装 元/5升 59.90 59.90   0.00%  
18 花生调和油 一级桶装 元/5升 69.90 69.90   0.00%  
19 生猪(每500克) 中等 元/500克          
20 猪肉(五花肉) 新鲜 元/500克 10.67 11.67 13.33 -8.57% -19.95%
21 猪肉(精瘦肉) 新鲜 元/500克 13.00 13.67 15.33 -4.90% -15.20%
22 牛肉(去骨) 新鲜 元/500克 28.00 28.00 27.00 0.00% 3.70%
23 羊肉(去骨) 新鲜 元/500克 30.00 30.00 27.00 0.00% 11.11%
24 鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 7.67 7.67 6.50 0.00% 18.00%
25 活公鸡 成鸡 元/500克 9.17 9.00 8.00 1.89% 14.63%
26 鸡蛋 普通鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.70 4.50 2.77 -17.78% 33.57%
27 鲤鱼 活 750克左右一条 元/500克 7.00 6.67 6.00 4.95% 16.67%
28 带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 8.00 8.67 8.00 -7.73% 0.00%
29 草鱼 活 750克左右一条 元/500克 8.00 7.67 7.50 4.30% 6.67%
30 海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 25.00 25.00 22.00 0.00% 13.64%
31 苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 6.98 0.00% 0.00%
32 西瓜 普通西瓜 元/500克 3.25 2.98 3.38 9.06% -3.85%
33 香蕉 国产 一级 元/500克 4.38 4.45 2.45 -1.57% 78.78%
34 鸭梨 一级 元/500克 1.68 1.61 1.81 4.35% -7.18%
35 青椒 新鲜 元/500克 3.10 4.33 3.67 -28.41% -15.53%
36 芹菜 新鲜 元/500克 1.50 1.83 1.23 -18.03% 21.95%
37 韭菜 新鲜 元/500克 1.93 2.50 1.77 -22.80% 9.04%
38 菠菜 新鲜 元/500克 1.60 2.33 1.27 -31.33% 25.98%
39 土豆 新鲜 元/500克 2.03 1.67 2.33 21.56% -12.88%
40 绿豆芽 新鲜 元/500克 1.50 1.50 1.50 0.00% 0.00%
41 黄豆芽 新鲜 元/500克 1.50 1.50 1.50 0.00% 0.00%
42 豆腐 新鲜无包装 元/500克 2.00 2.00 2.00 0.00% 0.00%
43 包菜 新鲜 元/500克 2.33 1.50 1.60 55.33% 45.63%
44 长豆角 新鲜 元/500克 5.33 7.00 4.83 -23.86% 10.35%
45 茄子 新鲜 元/500克 3.10 3.37 2.77 -8.01% 11.91%
46 黄瓜 新鲜 元/500克 3.17 3.67 2.60 -13.62% 21.92%
47 西红柿 新鲜 元/500克 2.27 2.43 3.50 -6.58% -35.14%
48 大葱 新鲜 元/500克 1.77 2.00 1.50 -11.50% 18.00%
49 大白菜 新鲜 元/500克 0.87 0.87 1.10 0.00% -20.91%
50 白萝卜 新鲜 元/500克 0.83 0.80 0.80 3.75% 3.75%
51 冬瓜 新鲜 元/500克 2.33 2.00 1.50 16.50% 55.33%
52 上海青 新鲜 元/500克 2.27 3.33 1.50 -31.83% 51.33%
53 胡萝卜 新鲜 元/500克 2.67 1.83 1.50 45.90% 78.00%
54 大蒜 新鲜 元/500克 3.00 3.00 7.50 0.00% -60.00%
55 蒜苔 新鲜 元/500克 3.67 3.83 5.50 -4.18% -33.27%
56 洋葱 新鲜 元/500克 1.37 1.27 1.30 7.87% 5.38%
57 生姜 新鲜 元/500克 4.17 4.00 3.50 4.25% 19.14%
58 纯牛奶半斤左右袋装 半斤左右袋装 元/袋 2.00 2.00 2.00 0.00% 0.00%
59 纯牛奶250ml袋装 每袋250ml 元/袋 2.85 2.85 2.85 0.00% 0.00%
60 奶粉 国产三段 国产三段配方奶粉盒装400g 元/盒 77.00 77.00   0.00%  
61 奶粉 进口三段 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g 元/盒 398.00 398.00   0.00%  
62 矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.00 1.00 1.00 0.00% 0.00%
63 食用盐 精制含碘盐 元/袋 2.00 2.00 2.00 0.00% 0.00%
64 白砂糖(散装) 散装 元/500克 4.20 4.20   0.00%  
65 红糖(袋装) 袋装 元/袋 11.00 11.00 11.00 0.00% 0.00%
66 酱油 瓶装500ml左右 元/瓶 7.00 7.00 7.00 0.00% 0.00%
67 瓶装500ml左右 元/瓶 3.50 3.50 3.50 0.00% 0.00%
68 味精 袋装 元/500克 6.00 6.00 6.00 0.00% 0.00%

  二、市场价格分析

  (一)粮油市场:面粉、食用油市场供应充足,总体价格保持平稳运行。

  (二)肉蛋市场:由于生猪出栏量大,使生猪供应大于需求,猪价下跌,市场上五花肉、精瘦肉供应充足,价格小幅下降, 分别下降8.57%、4.90%;鸡蛋市场春节过后需求减少,随着天气转暖,蛋鸡产蛋量有所增加,但市场需求下降,使鸡蛋价格迅速回落,价格下降幅度达17.78%;牛肉、羊肉价格基本稳定,鸡肉(白条鸡)价格与上月平均价格持平,活公鸡价格小幅上涨1.89%;鲤鱼、草鱼价格小幅上涨,上涨幅度分别为4.95%、4.30%,带鱼价格下降7.73%。

  蔬菜市场:我区本地蔬菜供应量较小,大部分蔬菜来自外地,由于天气转暖,有利于蔬菜的生长、采摘和运输,随着蔬菜批发价格的下降,使我区蔬菜市场价格出现不同幅度的下降。

  三、市场价格预测

  (一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。

  (二)肉蛋价格:春节过后,对猪肉消费量较前期有所下降,预计猪肉价格将在现价位震荡运行。由于天气开始逐渐转暖,蛋鸡产蛋量增加,预计后期我区鸡蛋价格将出现震荡下行走势。

  (三)蔬菜价格:天气逐渐转暖,随着本地蔬菜的上市,以及外地部分蔬菜批发价格的走低,预计后期我区部分蔬菜价格会出现小幅下降趋势。


分享: