凤泉区2020年二类疫苗资格入围结果公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2020-07-09 09:09 浏览量:
为进一步规范二类疫苗集中采购管理,保障第二类疫苗质量和供应,为人民提供安全有效、价格合理的二类疫苗,保护人民群众身体健康,根据《河南省第二类疫苗集中采购实施方案(试行)》的要求,按规定程序进行了投票,现就本次投票结果公示如下:
疫苗名称 | 剂型 | 剂量 | 价格 | 中标单位 |
狂犬疫苗 | 液体 | 1.0/支 | 70元 | 河南远大 |
狂犬疫苗 | 冻干 | 1.0/支 | 57元 | 宁波荣安 |
水痘疫苗 | 冻干 | 0.5/支 | 136元 | 长春祈健 |
水痘疫苗 | 冻干 | 0.5/支 | 135.5元 | 上海荣盛 |
重组乙型肝炎疫苗 | 注射剂 | 1.0/支20ug | 89元 | 华北金坦 |
重组乙型肝炎疫苗 | 注射剂 | 1.0/支20ug | 68.7元 | 深圳康泰 |
重组乙型肝炎疫苗 | 注射剂 | 1.0/支60ug | 224元 | 深圳康泰 |
肠道病毒71型 | 液体 | 0.5ml/支 | 168元 | 中科院 |
肠道病毒71型 | 液体 | 0.5ml/支 | 168元 | 武汉生物 |
肠道病毒71型 | 液体 | 0.5ml/支 | 168元 | 北京科兴 |
ACYW135 | 液体 | 0.5ml/支 | 136元 | 北京绿竹 |
ACYW135 | 液体 | 0.5ml/支 | 64元 | 玉溪沃森 |
HIB | 预充 | 0.5ml/支 | 81元 | 玉溪沃森 |
HIB | 液体 | 0.5ml/支 | 65.4元 | 兰州生物 |
HIB | 预充 | 0.5ml/支 | 84.9 | 北京民海 |
A+C流脑结合疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 87元 | 玉溪沃森 |
A+C流脑结合疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 115元 | 无锡罗益 |
A+C流脑结合疫苗 | 预充 | 0.5ml/支 | 120元 | 北京绿竹 |
23价肺炎(进口) | 液体 | 0.5ml/支 | 203元 | 重庆智飞 |
23价肺炎 | 预充 | 0.5ml/支 | 200元 | 玉溪沃森 |
23价肺炎 | 液体 | 0.5ml/支 | 182元 | 成都生物 |
23价肺炎 | 液体 | 0.5ml/支 | 180元 | 北京民海 |
腮腺炎减毒活疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 44元 | 科兴大连 |
吸附破伤风疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 158元 | 成都欧林 |
口服轮状病毒疫苗 | 液体 | 3ml/支 | 172元 | 兰州生物 |
口服五价重配轮状病毒 | 液体 | 2ml/支 | 280元 | 重庆智飞 |
四价人乳头病毒疫苗(进口) | 预充 | 0.5ml/支 | 798元 | 重庆智飞 |
双价人乳头病毒疫苗 | 预充 | 0.5ml/支 | 329元 | 沧海生物 |
四联苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 282.5元 | 北京民海 |
13价肺炎 | 预充 | 0.5ml/支 | 598元 | 玉溪沃森 |
13价肺炎 | 预充 | 0.5ml/支 | 698元 | 辉瑞生物 |
脊髓灰质灭活疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 168元 | 中科院 |
脊髓灰质灭活疫苗 | 液体 | 0.5ml/支 | 168元 | 北京科兴 |
凤泉区卫生健康委员会
2020年6月 23 日

