凤泉区城市居民基本生活必需品2019年2月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2019-02-26 15:16 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,2月份我区粳米、标粉、富强粉、食用油价格基本稳定,猪肉(精瘦肉、五花肉)、牛肉、羊肉、鸡肉(白条鸡)、活公鸡、鲤鱼、草鱼价格与上月价格相比小幅上涨, 带鱼价格上涨幅度较大、 涨幅达41.63%, 鸡蛋价格出现较大降幅, 降幅达17.78%; 所监测的23个蔬菜品种中除4种蔬菜价格与上月相比持平外,其他19个蔬菜品种价格出现上涨, 且超半数蔬菜品种涨幅超过30%。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00% | 16.67% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00% | 10.00% |
| 14 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 70.90 | 71.23 | 73.90 | -0.46% | -4.06% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 0.00% | 16.69% |
| 18 | 花生调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 70.90 | 69.90 | 69.90 | 1.43% | 1.43% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 14.33 | 14.00 | 13.67 | 2.36% | 4.83% |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 五花肉 | 元/500克 | 10.67 | 10.00 | 11.67 | 6.70% | -8.57% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.67 | 30.00 | 28.00 | 5.57% | 13.11% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.67 | 32.33 | 30.00 | 4.14% | 12.23% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.67 | 7.50 | 7.67 | 2.27% | 0.00% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.83 | 8.33 | 9.00 | 6.00% | -1.89% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | -17.78% | -17.78% |
| 27 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 5.08% | 2.40% |
| 28 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 11.33 | 8.00 | 8.67 | 41.63% | 30.68% |
| 29 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.67 | 7.00 | 7.67 | 9.57% | 0.00% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 4.55% | -8.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.98 | 0.00% | 14.33% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.18 | 2.98 | 2.98 | 6.71% | 6.71% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.85 | 4.45 | 3.38% | -10.56% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.68 | 1.61 | 4.85% | 74.53% |
| 35 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 3.50 | 4.33 | 23.71% | 0.00% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.17 | 1.83 | 24.42% | 47.54% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.00 | 2.50 | 11.00% | 33.20% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 1.77 | 2.33 | 56.50% | 18.88% |
| 39 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.80 | 1.67 | 38.89% | 49.70% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 50.00% | 0.00% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 5.33 | 7.00 | 62.66% | 23.86% |
| 45 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.70 | 3.37 | 8.11% | 18.69% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 3.67 | 3.67 | 45.23% | 45.23% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 3.67 | 2.43 | 31.61% | 98.77% |
| 48 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.87 | 2.00 | 3.21% | -3.50% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 | 0.47 | 0.87 | 42.55% | -22.99% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 0.47 | 0.80 | 127.66% | 33.75% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.93 | 2.00 | 3.63% | 0.00% |
| 52 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 5.05% | 0.00% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.60 | 1.83 | 35.63% | 18.58% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 25.00% | -16.67% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 3.50 | 3.83 | 52.29% | 39.16% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.27 | 0.00% | 18.11% |
| 57 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 12.50% | 12.50% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 88.00 | 88.00 | 77.00 | 0.00% | 14.29% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 351.33 | 318.00 | 398.00 | 10.48% | -11.73% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00% | 50.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 0.00% | 14.29% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 16.67% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:粳米、标粉、富强粉、小杂粮、食用油市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:由于本月初过春节,市场各种肉类供应充足,猪肉(精瘦肉、五花肉)、牛肉、羊肉、白条鸡、活公鸡、鲤鱼、草鱼价格出现小幅上涨,带鱼价格涨幅较大, 节后由于需求减少,各种肉类价格出现小幅下降;鸡蛋市场由于春节前天气寒冷, 蛋鸡产蛋量减少, 居民节前采购量大,春节前后几天市场零售价格高位运行,节后需求减少,价格开始小幅下降, 价格由每500克4.5元下降到本月25日的3.2元,下降幅度近30%。
(三)蔬菜市场:往往春节前是蔬菜价格上涨最快的时候, 由于大部分返季蔬菜以外购为主, 随着批发价格的走高, 市场零售价格会进一步上涨, 春节过后, 我区蔬菜价格出现小幅下降走势。 三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:随着天气转暖, 对肉类需求量将有所减少, 猪肉(精瘦肉、五花肉) 短期内将在现有价位或小幅震荡运行;气温回暖, 蛋鸡产蛋量将有所增加, 预计珍蛋价格将在现行价位或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:由于天气逐渐转暖,随着蔬菜上市量的增加 , 外地蔬菜批发价格的走低, 预计后期我区蔬菜价格会逐渐下降趋势。

