新乡市凤泉区金融扶贫贷款信息公示表
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-06-29 17:08 浏览量:
新乡市凤泉区金融扶贫贷款信息公示表
| 2018.6.29 | |||||||||||||
| 序号 | 摘要 | 贷款主体 | 时间 | 期限(年) | 贷款利率%(年) | 贷款用途 | 贷款金额 | 带动贫困户数 | 带贫企业联系方式 | 备注 | |||
| 借款时间 | 到期时间 | 授信期限 | 贷款期限 | 负责人 | 电话 | ||||||||
| 1 | 贷款 | 新乡市凤农农业开发有限公司 | 20171031 | 20181031 | 3 | 1 | 4.75 | 园林绿化 | 200 | 40 | 杨*延 | 185****0876 | 企贷企用 |
| 2 | 贷款 | 新乡市今化农牧农业专业合作社 | 20171129 | 20181129 | 3 | 1 | 4.75 | 购苗木 | 125 | 25 | 曹*斌 | 182****0001 | 社贷社用 |
| 3 | 贷款 | 河南宏建建设发展有限公司 | 20171218 | 20181218 | 1 | 1 | 4.35 | 农村道路建设 | 200 | 40 | 许*君 | 139****5608 | 企贷企用 |
| 4 | 贷款 | 新乡市凤农农业开发有限公司 | 20180503 | 20190503 | 1 | 1 | 4.35 | 园林绿化 | 200 | 40 | 杨*延 | 185****0876 | 企贷企用 |
| 5 | 贷款 | 新乡市超越新能源有限公司 | 20180508 | 20190508 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 李*滨 | 138****9432 | 企贷企用 |
| 6 | 贷款 | 新乡市润泽金属有限公司 | 20180508 | 20190508 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 耿*兴 | 139****5686 | 企贷企用 |
| 7 | 贷款 | 新乡市佳和新型建材有限公司 | 20180531 | 20190531 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 关*波 | 139****5668 | 企贷企用 |
| 8 | 贷款 | 新乡市建设投资有限公司 | 20180531 | 20190531 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 杨*延 | 185****0876 | 企贷企用 |
| 9 | 贷款 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 20180531 | 20190531 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 陈*鹏 | 187****3782 | 企贷企用 |
| 10 | 贷款 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 20180616 | 20190616 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 王*红 | 139****9001 | 企贷企用 |
| 11 | 贷款 | 河南百芝源绿色饮品有限公司 | 20180626 | 20190626 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 200 | 40 | 王*哲 | 189****6688 | 企贷企用 |
| 12 | 贷款 | 新乡市化纤纺织有限公司 | 20180627 | 20190627 | 1 | 1 | 4.35 | 购买原材料 | 145 | 29 | 薛*华 | 135****9888 | 企贷企用 |
| 合 计 | 2270 | 454 | |||||||||||
分享:

