凤泉区城市居民基本生活必需品2018年8月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-08-30 11:15 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,8月份我区部分粮食品种小幅上涨,食用油价格基本稳定、猪肉(精瘦肉、五花肉)价格小幅上涨,牛肉、羊肉、鸡肉(白条鸡)价格与上月持平,活公鸡价格小幅上涨,鸡蛋价格涨幅较大, 鱼类: 鲤鱼、带鱼、草鱼价格与上月持平, 所监测的蔬菜除少部分蔬菜品种价格与上月持平或下降外,其他大部分蔬菜品种价格涨幅较大。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 6.67% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.56% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 11.00% | 11.00% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 7.33% | -3.40% |
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 13.67 | 7.14% | 9.73% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.33 | 9.09% | 5.91% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00% | 3.70% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 0.00% | 15.38% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 0.00% | -6.25% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.67% | -5.88% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | 3.73 | 4.30 | 34.05% | 16.28% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 0.00% | 7.69% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00% | -22.22% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00% | -12.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.98 | 0.00% | 14.33% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.19 | 0.99 | 0.98 | 20.20% | 21.43% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.58 | 2.08 | 31.40% | 62.98% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.31 | 5.98 | 3.31 | -27.93% | 30.21% |
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 1.60 | 1.50 | 35.63% | 44.67% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 3.33 | 2.10 | 10.21% | 74.76% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 1.50 | 1.50 | 44.67% | 44.67% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.17 | 6.00 | 5.33 | 36.17% | 53.28% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.73 | 1.17 | 1.50 | 47.86% | 15.33% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.17 | 40.00% | 61.29% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 | 1.50 | 1.83 | 28.67% | 5.46% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 2.27 | 1.83 | 39.65% | 73.22% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | 2.17 | 2.43 | 4.61% | -6.58% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 1.50 | 1.83 | 40.00% | 14.75% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 1.83 | 2.00 | 29.51% | 18.50% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.10 | 1.23 | 1.00 | -10.57% | 10.00% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | -5.97% | 5.00% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.77 | 1.83 | 2.83 | 51.37% | -2.12% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 1.93 | 2.00 | 12.44% | 8.50% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | 1.87 | 3.67 | -9.09% | -53.68% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 0.00% | 2.88% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.13 | 0.80 | 0.83 | 41.25% | 36.14% |
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 0.00% | -11.11% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00% | 0.00% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00% | 0.00% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:部分粮食品种小幅上涨、食用油供应充足,市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:由于前期生猪收购价格上涨,导致猪肉(精瘦肉,五花肉)市场零售价小幅上涨;鸡蛋市场, 由于天气炎热,蛋鸡产蛋量减少,加之食品企业和蛋糕店中秋前集中备货,短期内鸡蛋需求量上升, 上市量减小, 造成市场价格快速上涨。
(三)蔬菜市场:由于蔬菜主产区受台风、强降雨天气影响,造成其减产,再加上叶类蔬菜炎热天气不易生长、储藏和运输,以及目前部分蔬菜生长处于换茬期, 导致蔬菜上市量减少, 市场价格涨幅较大。 三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:由于生猪收购价格上涨, 猪肉(精瘦肉,五花肉)的市场平均零售价格会在现行价位振荡运行;鸡蛋市场, 由于中秋前食品企业和蛋糕店用蛋量大, 上市量减少, 短期内价格处于高位,预计中秋节后鸡蛋价格出现下行走势。
(三)蔬菜价格:由于主产区受台风、强降雨的影响, 以及部分蔬菜处在换茬期, 导致上市量减少, 待入秋后随着蔬菜上市量逐步增加, 蔬菜价格上涨将得到抑制。

