2017年土地供应情况
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-11-13 14:53 浏览量:
| 宗地编号 | 宗地位置 | 土地用途 | 土地面积(亩) | 出让方式 | 受让人 | 成交价款(万元) | 成交日期 |
| 05-02-02-13 | 双泉路与新中大道西南角 | 工业 | 387.327255 | 划拨 | 国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司 | 2017.02.09 | |
| 凤2016-1 | 卫北工业园纵一路以西,横七路以南,防护绿地以东,高压走廊以北 | 工业 | 18.412680 | 挂牌 | 新乡市腾辉汽车配件加工有限公司 | 313.01556 | 2017.02.15 |
| 凤2016-2 | 宝山西路以北,纵一路以西,高压走廊以南 | 工业 | 11.211105 | 挂牌 | 新乡市腾辉汽车配件加工有限公司 | 190.588785 | 2017.02.15 |
| 凤2017-2 | 卫北工业园区纵一路以东,横六路以北,纵二路以西,横五路以南。 | 工业 | 0.8535 | 协议 | 新乡爱康建材有限公司 | 12.8025 | 2017.04.14 |
| 凤2017-4 | 产业集聚区内,标北路与愚南线交叉口西北角 | 工业 | 62.86 | 挂牌 | 河南知微生物工程有限公司 | 1131.40125 | 2017.9.15 |
| 凤2017-1 | 卫北工业园区纵二路以与横三路交叉口东南角 | 工业 | 100 | 挂牌 | 新乡市天和盾构机械有限公司 | 1800.00063 | 2017.10.31 |
分享:

