2017机关运行经费情况表
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-03-07 09:01 浏览量:
| 机关运行经费情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 财政拨款(含上年结余) | |
| 类 | 款 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 17.66 |
| 302 | 02 | 印刷费 | |
| 302 | 05 | 水费 | |
| 302 | 06 | 电费 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.10 |
| 302 | 12 | 公务接待费 | 2.76 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.58 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |
| 机关运行经费总计 | 49.10 | ||
分享:

