区交通局2016年行政处罚信息公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2016-04-28 11:20 浏览量:
| 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 豫新交执法凤泉(2016)第20001 | 武陟县宏通运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 5000元 | 2016-02-20 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20002 | 新乡市众铭运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-21 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20003 | 张磊超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 1000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20004 | 封丘县第三运输有限公司违法超限运输案 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 2000元 | 2016-02-21 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20005 | 郭喜普违法超限运输案 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 王明泽 | 410782199006121293 | 2000元 | 2016-02-21 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20006 | 封丘县第三运输有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-23 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20007 | 封丘县宏昌汽车有限公司违法超限运输案 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-22 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20008 | 赵东成违法运输超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 赵东成 | 410782196511030911 | 1000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20009 | 焦作市世明违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20010 | 开封市盛元运输有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 1000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20011 | 牛学敬违法超限超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 牛学敬 | 410725198202142858 | 3000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20012 | 新乡市新城汽车有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20013 | 新乡市富达运输有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-25 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20014 | 懂长庆违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 600 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20015 | 新乡市中兴运业超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 600 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20016 | 封丘县第三运输公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20017 | 安阳泰和鑫物流有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20018 | 封丘县宏昌运输有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20019 | 范高东违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 范高东 | 41027197808187899 | 3000 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20020 | 辉县市福兴运业有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-26 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20021 | 辉县市金龙运业有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 王福玉 | 410704198604190017 | 800 | 2016-02-27 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20022 | 封丘县黄河汽车运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 3000 | 2016-02-27 | 新乡市凤泉区交通运输局执法所 | 0 | 410704 | 2016-04-28 | |||||||||
| 豫新交执法凤泉(2016)第20023 | 卫辉市金光运输有限公司超限运输 | 罚款 | 违法超限运输 |
《公路安全保
分享:
|

