2016年行政处罚
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2016-12-29 08:45 浏览量:
| 行政处罚决定书文号 | 新凤国土罚字〔2016〕64号 | 凤规罚决字(2016)第001号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第9号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第10号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第11号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第12号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第13号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第15号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第14号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第16号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第17号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第18号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第21号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第20号 | 凤环罚决字﹝2016﹞第19号 | 新凤国土罚字〔2016〕80号 | (凤)安监管罚〔2016〕001号 | (凤)安监管罚〔2016〕监管二001号 | (凤)安监管罚〔2016〕002号 |
| 处罚名称 | 新乡市清化混凝土有限公司未批用地案 | 规划违法 | 新乡水泥厂水泥二分厂 | 新乡市亿丰混凝土有限公司 | 新乡市予星有色金属有限公司 | 新乡市佳和新型建材有限公司 | 新乡市泉力建材有限公司 | 新乡市海飞锻造有限公司 | 新乡市金灯水泥有限公司 | 新乡龙飞车辆有限公司 | 杨文军电镀厂 | 秦保荣电镀厂 | 王中地电镀厂 | 王中亮车辆厂 | 河南丰泉机械有限公司 | 新乡市银丰青储机制造有限公司未批用地案 | 新乡市华幸化工有限责任公司可燃有毒气体泄漏报警装置未定期检测、事故隐患排查治理责任未落实案。 | 新乡市豫魁建筑材料有限公司未逐级建立从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制案 | 新乡市万丰化工有限公司未明确各部门从业人员事故隐患排查治理责任案。 |
| 处罚类别一 | 拆除罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 拆除罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 |
| 处罚类别二 | |||||||||||||||||||
| 处罚事由 | 未批用地 | 规划违法 | 装卸物料未密闭 | 砂石未密闭 | 装卸物料未密闭 | 锅炉未批先建 | 未批先建 | 煤堆未覆盖 | 物料未密闭 | 喷涂工段未密闭 | 电镀废水未经处理直接外排 | 电镀废水未经处理直接外排 | 电镀废水未经处理直接外排 | 喷涂工段未密闭 | 喷涂工段未密闭 | 未批用地 | 该单位存在可燃有毒气体泄漏报警装置未定期检测;未编制事故隐患排查标准清单;未明确单位各部门从业人员隐患排查治理职责;未按照规定报告事故隐患排查治理情况等问题 | 该单位存在事故隐患排查治理制度不健全,未未逐级建立从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制度 | 未明确各部门从业人员隐患排查治理职责的问题 |
| 处罚依据 | 《土地管理法》和《河南省实施土地管理法办法》的相关规定 | 《中华人民共和国行政处罚法》第64条、《河南省住房和城乡建设系统行政处罚裁量标准》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《河南省建设项目环境保护条例》 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 《土地管理法》和《河南省实施土地管理法办法》的相关规定 | 中华人民共和国安全生产法》第九十六条第三款和《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》第三十条第一、二、五款的规定 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)第二十六条第一款的规定 | 《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》第三十条第二款的规定 |
| 行政相对人名称 | 新乡市清化混凝土有限公司 | 新乡市凤泉印务有限公司 | 新乡水泥厂水泥二分厂 | 新乡市亿丰混凝土有限公司 | 新乡市予星有色金属有限公司 | 新乡市佳和新型建材有限公司 | 新乡市泉力建材有限公司 | 新乡市海飞锻造有限公司 | 新乡市金灯水泥有限公司 | 新乡龙飞车辆有限公司 | 杨文军电镀厂 | 秦保荣电镀厂 | 王中地电镀厂 | 王中亮车辆厂 | 河南丰泉机械有限公司 | 新乡市银丰青储机制造有限公司 | 新乡市华幸化工有限责任公司 | 新乡市豫魁建筑材料有限公司 | 新乡市万丰化工有限公司 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | 91410704777965629k (1-1) | 914107040626736144(1-1) | 9140704173157658F(1-1) | 410704100001538(1-1) | 410704100003214(1-1) | 410704000015815(1-1) | |||||||||||||
| 行政相对人组织机构代码 | 79061076-9 | 76622307-2 | 55421657-5 | 58287212-3 | 33018146-5 | ||||||||||||||
分享:

