区规划分局2015年前行政处罚信息公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2016-04-28 10:59 浏览量:
| 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 凤规罚决字(2013)第001号 | 新乡宏铭房地产开发有限公司时代广场所建5#6#楼 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡宏铭房地产开发有限公司 | 410704000011050(1-1) | 申卫 | 罚款652169.40元 | 2013-05-27 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 | ||||||
| 凤规罚决字(2013)第002号 | 新乡宏铭房地产开发有限公司时代广场所建1#2#楼 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡宏铭房地产开发有限公司 | 410704000011050(1-1) | 申卫 | 罚款119948元 | 2013-05-23 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 | ||||||
| 凤规罚决字(2014)第001号 | 新乡市卫北经济投资有限公司在卫北工业园区内所建华丹硅厂房 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡市卫北经济投资有限公司 | 41070400000465(1-1) | 张永福 | 罚款437500元 | 2014-10-27 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 | ||||||
| 凤规罚决字(2014)第002号 | 新乡市风泉湖实业有限公司在凤泉区产业聚集区所建1#2#3#4#5#6#28#29#厂房 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡市风泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 罚款3500000元 | 2014-10-21 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 | ||||||
| 凤规罚决字(2015)第001号 | 新乡市风泉湖实业有限公司在凤泉区产业聚集区所建23#27#厂房和服务楼 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡市风泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 罚款3563839.30元 | 2015-03-25 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 | ||||||
| 凤规罚决字(2015)第002号 | 新乡市风泉湖实业有限公司在凤泉区产业聚集区所建13#厂房 | 罚款 | 规划违法 | 《中华人民共和国城乡规划法》第64条 | 新乡市风泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 罚款375086.12元 | 2015-04-17 | 新乡市凤泉区城乡规划分局 | 0 | 410704 | 2016-04-20 |
分享:

