区发改委2014年行政许可信息公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2016-04-28 09:56 浏览量:
<
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 凤泉发改环资函[2014]006号 | 年产3000吨沙坦联苯、300吨溴联苯、3000吨降失水剂、100吨起泡剂 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市三鑫科技有限公司 | 410704100001458 | 李向记 | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改环资函[2014]007号 | 年产3500吨涂料项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市嘉明科技有限公司 | 410526196408077381 | 秦秋梅 | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改环资函[2014]008号 | 年产1500台振动设备 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 河南丰泉机械有限公司 | 410721197006270537 | 袁进岭 | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]002号 | 年产2万吨汽车水箱防冻液生产复配项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市永进新能源有限公司 | 410704000015034(1-1) | 张秀荣 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]003号 | 年生产10000吨硝酸钠项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市凤泉区环宇化工有限公司 | 410704100003095 | 刘清录 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]004号 | 年产10000吨油田助剂生产线建设项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市鑫磊油田助剂有限公司 | 410704000011308 | 王新合 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]005号 | 年产3500吨无纺布 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市吕源无纺布有限公司 | 410721195812070514 | 张士江 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]006号 | 年产3000万支软包锂电池 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市阳光电源制造有限公司 | 410704100001941 | 项建平 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]007号 | 8000吨油田助剂项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市长兴油田助剂有限公司 | 410704100003079 | 朱命昭 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]008号 | 年产3000吨正磷酸盐 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市华幸化工有限责任公司 | 410704100001538 | 李至富 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]009号 | 年产1500吨钎焊材料 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市七星焊接有限公司 | 410704100001499 | 朱丽敏 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]010号 | 年产4000吨光亮铜杆 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 河南省新乡恒鑫铜业有限公司 | 410704100002311 | 赵兴太 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]011号 | 年产3000万镍氢电池 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市震伟电源材料有限公司 | 410704100001423 | 张振伟 | 2014-06-03 | 2016-06-03 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]012号 | 年产六万吨铜杆项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市万博铜业有限公司 | 410704100002864 | 殷德军 | 2014-09-20 | 2016-09-20 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]013号 | 年产2000台系列喷灌机、微喷系统等 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市大圣环保灌溉设备有限公司 | 410702196811022540 | 郭彩霞 | 2014-09-20 | 2016-09-20 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]014号 | 年产50000吨光亮铜杆 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 河南省新乡恒鑫铜业有限公司 | 410704100002311 | 赵兴太 | 2014-09-20 | 2016-09-20 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 | ||||||
| 凤泉发改能评备[2014]015号 | 年产800万米服装里料生产项目 | 登记 | 审批、核准、备案固定资产投资项目节能评估审查 | 新乡市星鹭科技有限公司 | 410704000015962(1-1) | 邵长金 | 2014-09-20 | 2016-09-20 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 0 | 410704 |
分享:

