2025年1—4月凤泉区主要经济指标表
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2025-05-27 10:57 浏览量:
| 2025年1-4月凤泉区主要经济指标表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元、元、亿千瓦时) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 7.52 | 8.5 |
| *规模以上工业营业收入(1-4月) | - | - |
| *规模以上工业利润总额(1-4月) | - | - |
| 固定资产投资 | 4.43 | 7.4 |
| 房地产开发投资 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 7.84 | 7.4 |
| 一般公共预算收入 | - | - |
| 税收收入 | - | - |
| 一般公共预算支出 | - | - |
| 金融机构存款余额 | - | - |
| 金融机构贷款余额 | - | - |
| 居民人均可支配收入 | - | - |
| 全社会用电量 | - | - |
| 工业用电量 | - | - |
分享:

